水为生命之源,对于社会及经济发展也具有举足轻重的作用,水质检测是保证水质安全的重要手段,即通过监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况。
检测范围
地下水、地表水、工业用水、工业废水、生活饮用水、生活污水、海水、二次供水、天然矿泉水、纯净水、农田灌溉水、渔业养殖水、中水、景观用水等
| 水质检测项目 | |||
| 序号 | 检测项目 | 序号 | 检测项目 |
| 1 | pH值 | 2 | 总固体 |
| 3 | 溶解性固体 | 4 | 悬浮物/悬浮固体 |
| 5 | 易沉固体 | 6 | 化学需氧量 |
| 7 | 硫酸盐 | 8 | 亚硝酸盐氮 |
| 9 | 硝酸盐氮 | 10 | 总有机碳/总碳/总无机碳 |
| 11 | 氨氮/非离子氨 | 12 | 氰化物 |
| 13 | 苯胺类 | 14 | 五日生化需氧量 |
| 15 | 氟化物 | 16 | 氯化物 |
| 17 | 总磷 | 18 | 磷酸盐 |
| 19 | 总氮 | 20 | 挥发酚 |
| 21 | 硫化物 | 22 | 有机氯农药 |
| 23 | 总锰/锰、总铁/铁 | 24 | 总铜/铜、总锌/锌、总铅/铅、总镉/镉 |
| 25 | 总镍/镍 | 26 | 总铬 |
| 27 | 总汞/汞、总砷/砷 | 28 | 硝基苯 |
| 29 | 甲醛 | 30 | 硼 |
| 31 | 石油类/动植物油/油脂 | 32 | 六价铬 |
| 33 | 水温 | 34 | 色度 |
| 35 | 电导率 | 36 | 阴离子表面活性剂 |
| 37 | 苯系物 | 38 | 溶解氧 |
| 39 | 总钾/钾、总钠/钠 | 40 | 总钙/钙、总镁/镁 |
| 41 | 总铝/铝 | 42 | 高锰酸盐指数/耗氧量 |
| 43 | 挥发性卤代烃 | 44 | 游离氯/游离余氯、总氯/氯胺 |
| 45 | 总大肠菌群 | 46 | 粪大肠菌群/耐热大肠菌群 |
| 47 | 菌落总数、大肠埃希氏菌 | 48 | 臭和味、肉眼可见物 |
| 49 | 氯酸盐、臭氧、二氧化氯 | 50 | 亚氯酸盐、溴酸盐、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯甲烷、2,4,6-三氯酚 |
| 51 | 总硒/硒 | 52 | 总锑/锑 |
| 53 | 钙和镁总量/总硬度 | 54 | 总氰化物 |
| 55 | 浊度/浑浊度 | 56 | 氯乙烯/氯苯/1,1,1-三氯乙烷 |
| 57 | 有机磷农药 | 58 | 五氯酚 |
| 59 | 碘化物 | 60 | 其他项目具体咨询工程师 |
