| 报告编号 | 送检单位 | 报告编号 | 送检单位 |
| FUTE24031503 | 山东省海洋科学研究院 | FUTC24012206 | 湖南农业大学 |
| FUTE25020601 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | FUTC24013001 | 新疆农业科学院农产品贮藏与加工研究院 |
| FUTE24052901 | 德枫丹(青岛)机械有限公司 | FUTC24022703 | 中国农业大学 |
| FUTE24082103 | 安特速医疗服务(青岛)有限公司 | FUTC24051302 | 北京师范大学 |
| FUTE24090307 | 中国科学院生态环境研究中心 | FUTC24060407 | 黑龙江省绿色食品科学研究院 |
| FUTE24103009 | 中铁二十五局集团有限公司 | FUTC24072501 | 山东省食品发酵研究院 |
| FUTE25010210 | 青岛地铁集团有限公司 | FUTC24111203 | 青岛海洋食品营养与健康创新研究院 |
| FUTE25032503 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | FUTC24120507 | 东北农业大学 |
| FUTE25051202 | 青岛航天半导体研究所有限公司 | FUTC25010201 | 山东省农业科学院 |
| FUTE25051204 | 国家高速列车青岛技术创新中心 | FUTC25010302 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 |
| FUTE25051903 | 中国科学院生态环境研究中心 | FUTC25010704 | 湖州师范学院 |
| FUTE25060501 | 烟台京御食品有限公司 | FUTC25010803 | 盐碱地综合利用技术创新中心 |
| FUTE25061604 | 青岛阿迪尔车桥制造有限公司 | FUTC25011007 | 中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 |
| FUTE25072404 | 海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 | FUTC25011306 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 |
| FUTE25073002 | 青岛大剧院管理有限公司 | FUTC25011311 | 汕头大学 |
| FUTE25080706 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | FUTC25012006 | 东北林业大学 |
| FUTE25082004 | 青岛第一市政工程有限公司 | FUTC25021102 | 山东省海洋科学研究院 |
| FUTE25082802 | 青岛市勘察测绘研究院 | FUTCQ25021805 | 牧原肉食品有限公司 |
| FUTE25091903 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | FUTC25051209 | 贵州省旱粮研究所 |
| FUTE25101503 | 连云港浩通农业发展有限公司 | FUTC25052204 | 辽宁省海洋水产科学研究院 |
| FUTE25102101 | 辛北尔康普(青岛)机器设备有限公司 | FUTCQ25070303 | 莱阳鲁花生物蛋白有限公司 |
| FUTE25102706 | 欧特美交通科技股份有限公司 | FUTC25070907 | 中国科学院华南植物园 |
| FUTC25071703 | 甘肃农业大学 | FUTC25071107 | 河北省农林科学院农业资源环境研究所 |
| FUTCQ25072304 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | FUTC25072504 | 中国科学院植物研究所 |
| FUTC25080403 | 复旦大学生命科学学院 | FUTC25080601 | 神农种业实验室 |
| FUTC25082603 | 山西农业大学动物科学学院 | FUTC25082001 | 山东省科学院能源研究所 |
| FUTC25090304 | 中国科学院烟台海岸带研究所 | FUTC25111806 | 山东省蚕业研究所 |
| FUTC25122504 | 青岛海洋生物医药研究院 | FUTB25090101 | 南京林业大学 |
| FUTC25122208 | 广东省农业科学院作物研究所 | FUTC25121602 | 潍坊市农业科学院 |

